| ឆ្នាំ | ០ | ១ | ២ | ៣ | ៤ | ៥ | ៦ | ៧ | ៨ | ៩ |
| ស័ក | ទោ | ត្រី | ចត្វា | បញ្ច | ឆ | សប្ត | អដ្ឋ | នព្វ | សំរិទ្ធ | ឯក |
| ១៩០ | ជូត | ឆ្លូវ | ខាល | ថោះ | រោង | ម្សាញ់ | មមី | មមែ | វក | រកា |
| ១៩១ | ច | កុរ | ជូត | ឆ្លូវ | ខាល | ថោះ | រោង | ម្សាញ់ | មមី | មមែ |
| ១៩២ | វក | រកា | ច | កុរ | ជូត | ឆ្លូវ | ខាល | ថោះ | រោង | ម្សាញ់ |
| ១៩៣ | មមី | មមែ | វក | រកា | ច | កុរ | ជូត | ឆ្លូវ | ខាល | ថោះ |
| ១៩៤ | រោង | ម្សាញ់ | មមី | មមែ | វក | រកា | ច | កុរ | ជូត | ឆ្លូវ |
| ១៩៥ | ខាល | ថោះ | រោង | ម្សាញ់ | មមី | មមែ | វក | រកា | ច | កុរ |
| ១៩៦ | ជូត | ឆ្លូវ | ខាល | ថោះ | រោង | ម្សាញ់ | មមី | មមែ | វក | រកា |
| ១៩៧ | ច | កុរ | ជូត | ឆ្លូវ | ខាល | ថោះ | រោង | ម្សាញ់ | មមី | មមែ |
| ១៩៨ | វក | រកា | ច | កុរ | ជូត | ឆ្លូវ | ខាល | ថោះ | រោង | ម្សាញ់ |
| ១៩៩ | មមី | មមែ | វក | រកា | ច | កុរ | ជូត | ឆ្លូវ | ខាល | ថោះ |
| ២០០ | រោង | ម្សាញ់ | មមី | មមែ | វក | រកា | ច | កុរ | ជូត | ឆ្លូវ |
| ២០១ | ខាល | ថោះ | រោង | ម្សាញ់ | មមី | មមែ | វក | រកា | ច | កុរ |
| ២០២ | ជូត | ឆ្លូវ | ខាល | ថោះ | រោង | ម្សាញ់ | មមី | មមែ | វក | រកា |
Saturday, January 23, 2016
តារាងប្រៀបធៀបគ្រឹស្គសករាជ ឆ្នាំនក្សត្រ និងស័ក
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment